Электротележка Mitsubishi PBPL15WPTP 550 × 1000
Характеристики
| Отображать в слайдере на главной | Да |
| Модель двигателя | переменный ток |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, (мм/с) | 20/25 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Шины | вулколан |
| Ast, для паллета 800х1200, мм | 1900 |
| Вес, кг | 150 |
| Внешний радиус разворота, мм | 1302 |
| Высота подъема, мм | 110 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина, мм | 1501 |
| Емкость АКБ max, Ач | 48/20 (Li-ion) |
| Масса, кг | 140 |
| Модель | PBPL15WPTP 550 × 1000 |
| Скорость передвижения, км/ч | 4,0/4,5 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Ширина, мм | 550 |
Документы
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
